Info
| Type: | Undead |
| Family: | Primate |
| Class: | Warrior |
| Difficulty: | Elite |
| Level: | 1 - 75 |
| Health: | 8 |
| Mana: | 289 |
| Alliance Reaction: | Friendly |
| Horde Reaction: | Very Hostile |
| Merchant: | This NPC is a merchant. |
| Repair: | This NPC can repair items. |
| Zones: |
NPC Location
























| Name | Zone | Cost | Other Cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
34 | 29 | ||||||
|
35 | 30 | ||||||
|
15 | 10 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 25 | ||||||
|
1 | 10 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
34 | 29 | ||||||
|
21 | 16 | ||||||
|
8 | 3 | ||||||
|
25 | 20 | ||||||
|
20 | 15 | ||||||
|
14 | 9 | ||||||
|
24 | 19 | ||||||
|
20 | 15 | ||||||
|
16 | 11 | ||||||
|
25 | 20 | ||||||
|
20 | 15 | ||||||
|
16 | 11 | ||||||
|
26 | 21 | ||||||
|
21 | 16 | ||||||
|
15 | 10 | ||||||
|
25 | 20 | ||||||
|
21 | 16 | ||||||
|
14 | 9 | ||||||
|
24 | 19 | ||||||
|
19 | 14 | ||||||
|
16 | 11 | ||||||
|
26 | 21 | ||||||
|
21 | 16 | ||||||
|
15 | 10 | ||||||
|
26 | 21 | ||||||
|
19 | 14 | ||||||
|
15 | 10 | ||||||
|
35 | 30 | ||||||
|
25 | 20 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
45 | 0 | ||||||
|
46 | 41 | ||||||
|
46 | 41 | ||||||
|
44 | 39 | ||||||
|
45 | 40 | ||||||
|
35 | 30 | ||||||
|
35 | 30 | ||||||
|
36 | 31 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
20 | 0 | ||||||
|
25 | 0 | ||||||
|
35 | 0 | ||||||
|
25 | 0 | ||||||
|
50 | 0 | ||||||
|
25 | 0 | ||||||
|
40 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
50 | 0 | ||||||
|
40 | 0 | ||||||
|
20 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | ||||||
|
55 | 0 | ||||||
|
34 | 29 | ||||||
|
36 | 31 | ||||||
|
46 | 41 | ||||||
|
45 | 40 | ||||||
|
31 | 0 | ||||||
|
30 | 30 | ||||||
|
38 | 38 | ||||||
|
20 | 20 | ||||||
|
24 | 24 | ||||||
|
10 | 10 | ||||||
|
28 | 28 | ||||||
|
36 | 36 | ||||||
|
44 | 44 | ||||||
|
52 | 52 | ||||||
|
60 | 60 | ||||||
|
46 | 46 | ||||||
|
54 | 54 | ||||||
|
32 | 32 | ||||||
|
40 | 40 | ||||||
|
48 | 48 | ||||||
|
56 | 56 | ||||||
|
60 | 60 | ||||||
|
68 | 68 | ||||||
|
68 | 68 | ||||||
|
62 | 62 | ||||||
|
70 | 70 | ||||||
|
64 | 64 | ||||||
|
73 | 73 | ||||||
|
79 | 79 | ||||||
|
76 | 76 | ||||||
|
80 | 80 | ||||||
|
72 | 72 | ||||||
|
78 | 78 | ||||||
|
77 | 77 | ||||||
|
44 | 39 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
50 | 45 | ||||||
|
50 | 45 | ||||||
|
50 | 45 | ||||||
|
50 | 45 | ||||||
|
50 | 45 | ||||||
|
50 | 45 | ||||||
|
50 | 45 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
55 | 45 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
15 | 0 | ||||||
|
25 | 0 | ||||||
|
35 | 0 | ||||||
|
5 | 1 | ||||||
|
25 | 15 | ||||||
|
35 | 25 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
17 | 12 | ||||||
|
17 | 12 | ||||||
|
17 | 12 | ||||||
|
17 | 12 | ||||||
|
1 | 0 | ||||||
|
17 | 12 | ||||||
|
17 | 12 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | ||||||
|
15 | 0 | ||||||
|
70 | 0 | ||||||
|
50 | 0 | ||||||
|
35 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
15 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
24 | 0 | ||||||
|
22 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
20 | 0 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
50 | 0 | ||||||
|
60 | 0 | ||||||
|
50 | 0 | ||||||
|
40 | 0 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
20 | 0 | ||||||
|
25 | 15 | ||||||
|
35 | 0 | ||||||
|
25 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
4 | 1 | ||||||
|
1 | 0 | ||||||
|
25 | 0 | ||||||
|
25 | 0 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
4 | 1 | ||||||
|
35 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
15 | 0 | ||||||
|
17 | 12 | ||||||
|
17 | 12 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
24 | 19 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
40 | 0 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
15 | 0 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
15 | 15 | ||||||
|
15 | 15 | ||||||
|
15 | 15 | ||||||
|
15 | 15 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
50 | 0 | ||||||
|
40 | 0 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
35 | 25 | ||||||
|
45 | 35 | ||||||
|
15 | 5 | ||||||
|
45 | 35 | ||||||
|
5 | 1 | ||||||
|
15 | 5 | ||||||
|
55 | 45 | ||||||
|
20 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
22 | 17 | ||||||
|
50 | 45 | ||||||
|
19 | 14 | ||||||
|
47 | 42 | ||||||
|
34 | 29 | ||||||
|
36 | 31 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
81 | 0 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
300 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
85 | 0 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
10 | 5 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
37 | 32 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 10 | ||||||
|
1 | 25 | ||||||
|
5 | 1 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
1 | 40 | ||||||
|
1 | 40 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
8 | 3 | ||||||
|
16 | 11 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
40 | 35 | ||||||
|
1 | 55 | ||||||
|
1 | 55 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
8 | 3 | ||||||
|
16 | 11 | ||||||
|
27 | 22 | ||||||
|
40 | 35 | ||||||
|
55 | 50 | ||||||
|
55 | 50 |
| Name | Zone | Level | Req'd Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
| Name | Level | Req'd | Exp | Coin | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 2 | 110 | ||
|
|
15 | 10 | 270 | ||
|
|
6 | 4 | 40 | 1 | |
|
|
6 | 6 | 125 | ||
|
|
10 | 4 | 850 | 350 | |
|
|
8 | 4 | 700 | 225 | |
|
|
8 | 6 | 450 | ||
|
|
9 | 6 | 160 | ||
|
|
8 | 5 | 35 | ||
|
|
9 | 6 | 230 | 150 | |
|
|
8 | 5 | 110 | 175 | |
|
|
8 | 5 | 35 | ||
|
|
10 | 8 | 420 | ||
|
|
15 | 9 | 550 | ||
|
|
6 | 5 | 410 | 125 | |
|
|
6 | 5 | 550 | 125 | |
|
|
25 | 24 | 240 | ||
|
|
26 | 24 | 1375 | 20 |
| Name | Level | Req'd | Exp | Coin | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
10 | 10 | 420 | 21 | |
|
|
10 | 8 | 85 | ||
|
|
7 | 2 | |||
|
|
6 | 4 | 40 | 1 | |
|
|
6 | 6 | 125 | ||
|
|
10 | 4 | 850 | 350 | |
|
|
8 | 4 | 700 | 225 | |
|
|
8 | 6 | 450 | ||
|
|
9 | 6 | 160 | ||
|
|
8 | 5 | 35 | ||
|
|
9 | 6 | 230 | 150 | |
|
|
8 | 5 | 110 | 175 | |
|
|
8 | 5 | 35 | ||
|
|
10 | 8 | 625 | ||
|
|
15 | 9 | 550 | ||
|
|
5 | 2 | 75 | ||
|
|
10 | ||||
|
|
7 | 2 | 625 | 175 | |
|
|
15 | 9 | 121 | ||
|
|
25 | 24 | 240 |





Comments
(appearing newest to oldest)Post new comment