Info
| Type: | Humanoid |
| Family: | Nether Ray |
| Class: | Warrior |
| Difficulty: | Elite |
| Level: | 1 - 255 |
| Health: | 40 |
| Mana: | 1 |
| Alliance Reaction: | Friendly |
| Horde Reaction: | Very Hostile |
| Merchant: | This NPC is a merchant. |
| Repair: | This NPC can repair items. |
| Zones: |
NPC Location















| Name | Zone | Cost | Other Cost | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
80 | 0 | ||||||
|
41 | 31 | ||||||
|
55 | 45 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
20 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
40 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
15 | 0 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
25 | 0 | ||||||
|
25 | 0 | ||||||
|
50 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
35 | 0 | ||||||
|
40 | 0 | ||||||
|
50 | 0 | ||||||
|
50 | 0 | ||||||
|
70 | 0 | ||||||
|
55 | 45 | ||||||
|
65 | 55 | ||||||
|
70 | 60 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
12 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
40 | 0 | ||||||
|
15 | 0 | ||||||
|
45 | 0 | ||||||
|
40 | 0 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
55 | 45 | ||||||
|
1 | 40 | ||||||
|
1 | 40 | ||||||
|
55 | 0 | ||||||
|
65 | 55 | ||||||
|
75 | 65 | ||||||
|
1 | 55 | ||||||
|
1 | 65 | ||||||
|
1 | 55 | ||||||
|
1 | 65 | ||||||
|
55 | 50 | ||||||
|
55 | 50 | ||||||
|
1 | 0 | ||||||
|
75 | 65 | ||||||
|
9 | 4 | ||||||
|
7 | 2 | ||||||
|
9 | 4 | ||||||
|
8 | 3 | ||||||
|
7 | 2 | ||||||
|
9 | 4 | ||||||
|
8 | 3 | ||||||
|
8 | 3 | ||||||
|
70 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | ||||||
|
45 | 35 | ||||||
|
8 | 3 | ||||||
|
20 | 0 | ||||||
|
15 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
25 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
4 | 1 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | ||||||
|
21 | 0 | ||||||
|
29 | 0 | ||||||
|
34 | 0 | ||||||
|
10 | 0 | ||||||
|
25 | 0 | ||||||
|
18 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
50 | 0 | ||||||
|
71 | 0 | ||||||
|
80 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
5 | 1 | ||||||
|
22 | 12 | ||||||
|
15 | 5 | ||||||
|
15 | 5 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 10 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
1 | 10 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
15 | 0 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
1 | 1 | ||||||
|
8 | 3 | ||||||
|
79 | 0 | ||||||
|
80 | 0 | ||||||
|
80 | 0 | ||||||
|
1 | 0 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
90 | 75 | ||||||
|
30 | 0 | ||||||
|
75 | 0 | ||||||
|
75 | 0 | ||||||
|
60 | 0 | ||||||
|
70 | 0 | ||||||
|
45 | 35 | ||||||
|
18 | 0 | ||||||
|
85 | 75 | ||||||
|
56 | 0 | ||||||
|
80 | 70 | ||||||
|
80 | 70 | ||||||
|
80 | 70 | ||||||
|
80 | 70 | ||||||
|
80 | 70 | ||||||
|
80 | 70 | ||||||
|
80 | 70 | ||||||
|
80 | 70 | ||||||
|
80 | 75 | ||||||
|
80 | 75 | ||||||
|
80 | 75 | ||||||
|
80 | 75 | ||||||
|
80 | 80 | ||||||
|
80 | 80 | ||||||
|
80 | 80 | ||||||
|
80 | 80 | ||||||
|
80 | 80 | ||||||
|
5 | 0 | ||||||
|
80 | 65 | ||||||
|
55 | 0 | ||||||
|
75 | 65 |
| Name | Zone | Level | Req'd Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
| Name | Level | Req'd | Exp | Coin | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
67 | 64 | 1322 | 370 | |
|
|
30 | 1 | 250 | 94 |
| Name | Level | Req'd | Exp | Coin | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
61 | 58 | 2520 |







Comments
(appearing newest to oldest)Post new comment