Continent: The Maelstrom
Description
Lok'tar ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam a quam at magna laoreet mattis et a metus. Vestibulum sit amet velit orci. Stormwind City, pellentesque vel tristique rhoncus, mattis at est. Sed iaculis tincidunt Azeroth. Zone descriptions aren't done yet.
Information
- Territory: Horde
- Instance: Zone
- Expansion:

More Information
| Name | Level | Reaction |
|---|---|---|
|
Trade Prince Gallywix
Leader of the Bilgewater Cartel
|
A H | |
| Dragonmaw Warrior | 1 - 87 | A H |
| Soulguard Adept | 1 - 254 | A H |
| Hargen Bronzewing | 1 - 85 | A H |
| Dragonmaw Black Drake | 3 - 85 | A H |
| Demolisher | 1 - 82 | A H |
| The Damned | 29 - 254 | A H |
| Apprentice Nelphi | 5 - 255 | A H |
| Conservator Ilthalaine | 1 - 85 | A H |
| Brassbolt Mechawrench | 75 - 80 | A H |
| Lady Jaina Proudmoore | 30 - 255 | A H |
| Name | Level | Reaction |
|---|---|---|
| Koralon the Flame Watcher | 1 - 85 | A H |
| Name | Level | Req'd | Exp | Coin | Rewards |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | 80 | 60 | ||
|
|
1 | 100 | 60 | ||
|
|
1 | 12 | |||
|
|
1 | 15 | |||
|
|
1 | 25 | |||
|
|
1 | 250 | 150 | ||
|
|
1 | 25 | |||
|
|
1 | 250 | 150 | ||
|
|
1 | 78 | 30 | ||
|
|
1 | 250 | 150 | ||
|
|
1 | 275 | 150 | ||
|
|
1 | 31 | |||
|
|
1 | 300 | 150 | ||
|
|
3 | 130 | 60 | ||
|
|
1 | 312 | 150 | ||
|
|
1 | 450 | 210 | ||
|
|
1 | 35 | 30 | ||
|
|
1 | 450 | 210 | ||
|
|
1 | 432 | 210 | ||
|
|
1 | 450 | 210 | ||
|
|
1 | 562 | 270 | ||
|
|
1 | 688 | 330 | ||
|
|
1 | 65 | 30 | ||
|
|
1 | 312 | 150 | ||
|
|
3 | 130 | 60 | ||
|
|
3 | 130 | 60 | ||
|
|
1 | 275 | 150 | ||
|
|
1 | 275 | 150 | ||
|
|
1 | 35 | 30 | ||
|
|
1 | 450 | 210 | ||
|
|
3 | 143 | 60 | ||
|
|
3 | 130 | 60 | ||
|
|
3 | 162 | |||
|
|
3 | 176 | 60 | ||
|
|
1 | ||||
|
|
1 |
| Name | iLevel | Req'd | Seller | Buyprice | Type | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
251 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
226 | 80 | Armor | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
226 | 80 | Armor | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
251 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
226 | 80 | Armor | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
80 | 77 | Quest | ||||
|
174 | 78 | Armor | ||||
|
166 | 76 | Weapon | ||||
|
170 | 77 | Weapon | ||||
|
174 | 78 | Armor | ||||
|
174 | 78 | Weapon | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
251 | 80 | Armor | ||||
|
27 | 22 | Armor | ||||
|
80 | 80 | Money | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
80 | 80 | Money | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
226 | 80 | Armor | ||||
|
226 | 80 | Armor | ||||
|
226 | 80 | Armor | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
226 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
226 | 80 | Armor | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
80 | 0 | Recipe | ||||
|
174 | 78 | Armor | ||||
|
174 | 78 | Armor | ||||
|
166 | 76 | Armor | ||||
|
170 | 77 | Armor | ||||
|
170 | 77 | Armor | ||||
|
166 | 76 | Weapon | ||||
|
166 | 76 | Armor | ||||
|
170 | 77 | Armor | ||||
|
174 | 78 | Weapon | ||||
|
174 | 78 | Armor | ||||
|
174 | 78 | Armor | ||||
|
178 | 79 | Weapon | ||||
|
174 | 78 | Weapon | ||||
|
166 | 76 | Armor | ||||
|
178 | 79 | Armor | ||||
|
166 | 76 | Armor | ||||
|
174 | 78 | Armor | ||||
|
166 | 76 | Weapon | ||||
|
170 | 77 | Armor | ||||
|
170 | 77 | Weapon | ||||
|
178 | 79 | Armor | ||||
|
75 | 0 | Recipe | ||||
|
170 | 77 | Armor | ||||
|
174 | 78 | Armor | ||||
|
170 | 77 | Armor | ||||
|
174 | 78 | Armor | ||||
|
170 | 77 | Armor | ||||
|
170 | 77 | Armor | ||||
|
232 | 80 | Armor | ||||
|
226 | 80 | Armor | ||||
|
170 | 77 | Armor | ||||
|
80 | 0 | Recipe | ||||
|
166 | 76 | Armor | ||||
|
73 | 0 | Recipe | ||||
|
170 | 77 | Armor | ||||
|
251 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
245 | 80 | Armor | ||||
|
170 | 77 | Armor |
| Name | iLevel | Req'd | Source | Type | Sub-Type |
|---|





Comments
(appearing newest to oldest)Post new comment